
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LCHL1 - 241 | 6109 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LCHL1 - 240 | 0812 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LCHL1 - 239 | 7459 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LCHL1 - 238 | 4137 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LCHL1 - 237 | 4579 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LCHL1 - 236 | 1711 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LCHL1 - 235 | 5193 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LCHL1 - 234 | 0617 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LCHL1 - 233 | 4350 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LCHL1 - 232 | 2816 |
