
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR - 477 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR - 476 | 2141 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR - 475 | 0505 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | OR - 474 | 5882 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 473 | 5544 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 472 | 0838 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 471 | 7537 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR - 470 | 2915 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 469 | 2988 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 468 | 7298 |
